izk_check:property_complex_kis_2018_10
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| izk_check:property_complex_kis_2018_10 [2018/10/26 10:55] – kirill | izk_check:property_complex_kis_2018_10 [2021/03/25 11:34] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 4: | Строка 4: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| Учреждений 425\\ | Учреждений 425\\ | ||
| - | Количество объектов недвижимости (зданий, | + | Количество объектов недвижимости (зданий, |
| - | (по виду "Выставочные залы" - 5) | + | (по виду "Театры" - 82) |
| ИЗК - Аналитика объектов недвижимости по видам права: | ИЗК - Аналитика объектов недвижимости по видам права: | ||
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| - | Итого 3 037\\ | + | Итого 3 036\\ |
| - | Площадь 2 361 715.07 кв.м\\ | + | Площадь 2 361 576.67 кв.м\\ |
| - | ("Выставочные залы": итого | + | ("Театры": итого |
| - | Площадь | + | Площадь |
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| Земля: итого 670\\ | Земля: итого 670\\ | ||
| - | Площадь 40 509 448.97 кв.м\\ | + | Площадь 40 510 097.97 кв.м\\ |
| - | ("Выставочные залы": итого | + | ("Театры": итого |
| - | Площадь | + | Площадь |
| Сводная таблица объектов недвижимости по округам: | Сводная таблица объектов недвижимости по округам: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | Итого 3 037, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ | + | Итого 3 036, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ |
| - | Площадь: | + | Площадь: |
| Земельных участков 670, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ | Земельных участков 670, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ | ||
| - | ("Выставочные залы": | + | ("Театры": |
| - | Площадь: | + | Площадь: |
| Площади объектов недвижимости подведомственных учреждений: | Площади объектов недвижимости подведомственных учреждений: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| Учреждений 425\\ | Учреждений 425\\ | ||
| - | Количество помещений 3 037, площадь 2 361 715.07 кв.м\\ | + | Количество помещений 3 036, площадь 2 361 576.67 кв.м\\ |
| - | Количество земельных участков 670, площадь 40 509 448.97 кв.м\\ | + | Количество земельных участков 670, площадь 40 510 097.97 кв.м\\ |
| Сверка видов права: | Сверка видов права: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | Всего 3 037, "Выставочные залы" | + | Всего 3 036, "Театры" |
| http:// | http:// | ||
| - | Земля: 670 всего, | + | Земля: 670 всего, |
| Проставить тип/ | Проставить тип/ | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| Учреждений 425\\ | Учреждений 425\\ | ||
| - | Объектов недвижимости | + | Объектов недвижимости |
| - | Площадь: | + | Площадь: |
| Помещений с непроставленным типом недвижимости: | Помещений с непроставленным типом недвижимости: | ||
| - | **Отчет составил: | + | **Отчет составил: |
izk_check/property_complex_kis_2018_10.1540540554.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
