izk_check:property_complex_kis_2018_09
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| izk_check:property_complex_kis_2018_09 [2018/09/25 18:10] – admin | izk_check:property_complex_kis_2018_09 [2021/03/25 11:34] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 23: | Строка 23: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| Итого 3 029, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ | Итого 3 029, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ | ||
| - | Площадь: | + | Площадь: |
| Земельных участков 660, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ | Земельных участков 660, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ | ||
| (" | (" | ||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
| Учреждений 425 (кроме МКЗ Зарядье)\\ | Учреждений 425 (кроме МКЗ Зарядье)\\ | ||
| Объектов недвижимости 3689: Земля 660, всё, кроме земли 3 029\\ | Объектов недвижимости 3689: Земля 660, всё, кроме земли 3 029\\ | ||
| - | Площадь: | + | Площадь: |
| Помещений с непроставленным типом недвижимости: | Помещений с непроставленным типом недвижимости: | ||
| **Отчет составил: | **Отчет составил: | ||
izk_check/property_complex_kis_2018_09.1537888219.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
