izk_check:property_complex_kis_2018_09
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| izk_check:property_complex_kis_2018_09 [2018/09/25 17:54] – admin | izk_check:property_complex_kis_2018_09 [2021/03/25 11:34] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| Учреждений 425\\ | Учреждений 425\\ | ||
| Количество объектов недвижимости (зданий, | Количество объектов недвижимости (зданий, | ||
| - | (по виду " | + | (по виду " |
| - | | + | ИЗК - Аналитика объектов недвижимости по видам права: |
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| - | Итого | + | Итого |
| - | Площадь | + | Площадь |
| - | (" | + | (" |
| - | Площадь | + | Площадь |
| - | | + | [[http:// |
| - | Земля: итого \\ | + | Земля: итого |
| - | Площадь | + | Площадь |
| - | (" | + | (" |
| - | Площадь | + | Площадь |
| - | | + | Сводная таблица объектов недвижимости по округам: |
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| - | Итого 3 029, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ | + | Итого 3 029, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ |
| - | Площадь: | + | Площадь: |
| - | Земельных участков 660, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ | + | Земельных участков 660, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ |
| - | (" | + | (" |
| - | Площадь: | + | Площадь: |
| - | | + | Площади объектов недвижимости подведомственных учреждений: |
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| - | Учреждений 425\\ | + | Учреждений 425\\ |
| - | Количество помещений 3 029, площадь 2 352 800.37 кв.м\\ | + | Количество помещений 3 029, площадь 2 352 800.37 кв.м\\ |
| - | Количество земельных участков 660, площадь 39 428 000.97 кв.м\\ | + | Количество земельных участков 660, площадь 39 428 000.97 кв.м\\ |
| - | | + | Сверка видов права: |
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| - | Всего 3 029, " | + | Всего 3 029, " |
| - | http:// | + | http:// |
| - | Земля: 660 всего, 134 " | + | Земля: 660 всего, 134 " |
| - | | + | Проставить тип/ |
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| - | Учреждений 425 (кроме МКЗ Зарядье)\\ | + | Учреждений 425 (кроме МКЗ Зарядье)\\ |
| - | Объектов недвижимости 3689: Земля 660, всё, кроме земли 3 029\\ | + | Объектов недвижимости 3689: Земля 660, всё, кроме земли 3 029\\ |
| - | Площадь: | + | Площадь: |
| - | Помещений с непроставленным типом недвижимости: | + | Помещений с непроставленным типом недвижимости: |
| + | |||
| + | **Отчет составил: | ||
| - | **Отчет составил: | ||
| - | | ||
izk_check/property_complex_kis_2018_09.1537887257.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
