izk_check:property_complex_kis_2018_08
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| izk_check:property_complex_kis_2018_08 [2018/08/24 15:44] – создано kirill | izk_check:property_complex_kis_2018_08 [2021/03/25 11:34] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | | + | ====== Сравнение данных внутри КИС ====== |
| - | | + | Справочники - Общий отчет по учреждениям Департамента: |
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| - | Учреждений 425\\ | + | Учреждений 425\\ |
| - | Количество объектов недвижимости (задинй, | + | Количество объектов недвижимости (задинй, |
| - | (по виду " | + | (по виду " |
| - | | + | ИЗК - Аналитика объектов недвижимости по видам права: |
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| - | Итого 3 032\\ | + | Итого 3 032\\ |
| - | Площадь 2 355 398.77 кв.м\\ | + | Площадь 2 355 398.77 кв.м\\ |
| - | (" | + | (" |
| - | Площадь 251 703.35 кв.м) | + | Площадь 251 703.35 кв.м) |
| - | | + | [[http:// |
| - | Земля: итого 656\\ | + | Земля: итого 656\\ |
| - | Площадь 39 313 850.97 кв.м\\ | + | Площадь 39 313 850.97 кв.м\\ |
| - | (" | + | (" |
| - | Площадь 317 975.96 кв.м) | + | Площадь 317 975.96 кв.м) |
| - | | + | Сводная таблица объектов недвижимости по округам: |
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| - | Итого 3 032, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ | + | Итого 3 032, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ |
| - | Площадь: | + | Площадь: |
| - | Земельных участков 656, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ | + | Земельных участков 656, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ |
| - | (" | + | (" |
| - | Площадь: | + | Площадь: |
| - | | + | Площади объектов недвижимости подведомственных учреждений: |
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| - | Учреждений 425\\ | + | Учреждений 425\\ |
| - | Количество помещений 3 032, площадь 2 355 398.77 кв.м\\ | + | Количество помещений 3 032, площадь 2 355 398.77 кв.м\\ |
| - | Количество земельных участков 656, площадь 39 313 850.97 кв.м\\ | + | Количество земельных участков 656, площадь 39 313 850.97 кв.м\\ |
| - | | + | Сверка видов права: |
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| - | Всего 3 032, " | + | Всего 3 032, " |
| - | http:// | + | http:// |
| - | Земля: 656 всего, 56 " | + | Земля: 656 всего, 56 " |
| - | | + | Проставить тип/ |
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| - | Учреждений 425 (кроме МКЗ Зарядье)\\ | + | Учреждений 425\\ |
| - | Объектов недвижимости 3688: Земля 656, всё, кроме земли 3 032\\ | + | Объектов недвижимости 3688: Земля 656, всё, кроме земли 3 032\\ |
| - | Площадь: | + | Площадь: |
| - | Помещений с непроставленным типом недвижимости: | + | Помещений с непроставленным типом недвижимости: |
| - | | + | **Отчет составил: |
| | | ||
izk_check/property_complex_kis_2018_08.1535114687.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
