izk_check:property_complex_kis_2018_07
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| izk_check:property_complex_kis_2018_07 [2018/07/25 11:29] – создано admin | izk_check:property_complex_kis_2018_07 [2021/03/25 11:34] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | | + | ====== Сравнение данных внутри КИС (июль 2018) ====== |
| - | | + | Справочники - Общий отчет по учреждениям Департамента: |
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| - | Учреждений 425\\ | + | Учреждений 425\\ |
| - | Количество объектов недвижимости (задинй, | + | Количество объектов недвижимости (задинй, |
| - | (по виду " | + | (по виду " |
| - | | + | ИЗК - Аналитика объектов недвижимости по видам права: |
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| - | Итого 3 009\\ | + | Итого 3 009\\ |
| - | Площадь 2 347 696.86 кв.м\\ | + | Площадь 2 347 696.86 кв.м\\ |
| - | (" | + | (" |
| - | Площадь 11 863.90 кв.м) | + | Площадь 11 863.90 кв.м) |
| - | | + | [[http:// |
| - | Земля: итого 652\\ | + | Земля: итого 652\\ |
| - | Площадь 38 473 470.97 кв.м\\ | + | Площадь 38 473 470.97 кв.м\\ |
| - | (" | + | (" |
| - | Площадь 11 038.00 кв.м) | + | Площадь 11 038.00 кв.м) |
| - | | + | Сводная таблица объектов недвижимости по округам: |
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| - | Итого 3 009, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ | + | Итого 3 009, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ |
| - | Площадь: | + | Площадь: |
| - | Земельных участков 652, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ | + | Земельных участков 652, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ |
| - | (" | + | (" |
| - | Площадь: | + | Площадь: |
| - | | + | Площади объектов недвижимости подведомственных учреждений: |
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| - | Учреждений 425 (т.к. у МКЗ " | + | Учреждений 425\\ |
| - | Количество помещений 3 009, площадь 2 347 696.86 кв.м\\ | + | Количество помещений 3 009, площадь 2 347 696.86 кв.м\\ |
| - | Количество земельных участков 652, площадь 38 473 470.97 кв.м\\ | + | Количество земельных участков 652, площадь 38 473 470.97 кв.м\\ |
| - | | + | Сверка видов права: |
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| - | Всего 3 009, " | + | Всего 3 009, " |
| - | http:// | + | http:// |
| - | Земля: 652 всего, 6 " | + | Земля: 652 всего, 6 " |
| - | | + | Проставить тип/ |
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| - | Учреждений 425 (кроме МКЗ Зарядье)\\ | + | Учреждений 425\\ |
| - | Объектов недвижимости 3661: Земля 652, всё, кроме земли 3 009\\ | + | Объектов недвижимости 3661: Земля 652, всё, кроме земли 3 009\\ |
| - | Площадь: | + | Площадь: |
| - | Помещений с непроставленным типом недвижимости: | + | Помещений с непроставленным типом недвижимости: |
| + | |||
| + | **Отчет составил: | ||
| - | **Отчет составил: | ||
| - | | ||
izk_check/property_complex_kis_2018_07.1532507389.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
