izk_check:property_complex_kis_2017_10
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| izk_check:property_complex_kis_2017_10 [2017/11/07 09:33] – kirill | izk_check:property_complex_kis_2017_10 [2021/03/25 11:34] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| Справочники - Общий отчет по учреждениям Департамента: | Справочники - Общий отчет по учреждениям Департамента: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | Учреждений | + | Учреждений |
| - | Количество объектов недвижимости (задинй, | + | Количество объектов недвижимости (задинй, |
| (по виду " | (по виду " | ||
| ИЗК - Аналитика объектов недвижимости по видам права: | ИЗК - Аналитика объектов недвижимости по видам права: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | Итого | + | Итого |
| - | Площадь 2 253 853.02 кв.м\\ | + | Площадь 2 252 083.12 кв.м\\ |
| (Концертные организации: | (Концертные организации: | ||
| Площадь 85 584.98 кв.м) | Площадь 85 584.98 кв.м) | ||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| Земля: итого 661\\ | Земля: итого 661\\ | ||
| - | Площадь 41 234 726.45 кв.м\\ | + | Площадь 41 234 725.45 кв.м\\ |
| (Концертные организации: | (Концертные организации: | ||
| Площадь 21 024.00 кв.м) | Площадь 21 024.00 кв.м) | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
| Сводная таблица объектов недвижимости по округам: | Сводная таблица объектов недвижимости по округам: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | Итого | + | Итого |
| - | Площадь: | + | Площадь: |
| Земельных участков 661, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ | Земельных участков 661, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ | ||
| (Концертные организации: | (Концертные организации: | ||
| - | Площадь: | + | Площадь: |
| Площади объектов недвижимости подведомственных учреждений: | Площади объектов недвижимости подведомственных учреждений: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| Учреждений 429 (т.к. у МКЗ " | Учреждений 429 (т.к. у МКЗ " | ||
| - | Количество помещений | + | Количество помещений |
| - | Количество земельных участков 661, площадь 41 234 726.45 кв.м\\ | + | Количество земельных участков 661, площадь 41 234 725.45 кв.м\\ |
| Сверка видов права: | Сверка видов права: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | Всего | + | Всего |
| http:// | http:// | ||
| Земля: 661 всего, 9 концертных организаций. | Земля: 661 всего, 9 концертных организаций. | ||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| Учреждений 429 (кроме МКЗ Зарядье)\\ | Учреждений 429 (кроме МКЗ Зарядье)\\ | ||
| - | Объектов недвижимости | + | Объектов недвижимости |
| - | Площадь: | + | Площадь: |
| Помещений с непроставленным типом недвижимости: | Помещений с непроставленным типом недвижимости: | ||
| - | **Отчет составил: | + | **Отчет составил: |
izk_check/property_complex_kis_2017_10.1510036397.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
