izk_check:property_complex_kis_2017_08
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| izk_check:property_complex_kis_2017_08 [2017/08/25 17:15] – admin | izk_check:property_complex_kis_2017_08 [2021/03/25 11:34] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 33: | Строка 33: | ||
| Количество помещений 2882, площадь 2 201 157.07 кв.м\\ | Количество помещений 2882, площадь 2 201 157.07 кв.м\\ | ||
| Количество земельных участков 643, площадь 40 856 674.26 кв.м\\ | Количество земельных участков 643, площадь 40 856 674.26 кв.м\\ | ||
| + | |||
| + | Исправлены ошибки по помещению в Мещанском районе учреждения " | ||
| Сверка видов права: | Сверка видов права: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | Всего | + | Всего |
| http:// | http:// | ||
| - | Земля: | + | Земля: |
| Проставить тип/ | Проставить тип/ | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | Учреждений 430\\ | + | Учреждений 430 (кроме МКЗ Зарядье)\\ |
| - | Объектов недвижимости | + | Объектов недвижимости |
| - | Площадь: | + | Площадь: |
| Помещений с непроставленным типом недвижимости: | Помещений с непроставленным типом недвижимости: | ||
| **Отчет составил: | **Отчет составил: | ||
izk_check/property_complex_kis_2017_08.1503670512.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
