izk_check:property_complex_2017_11
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| izk_check:property_complex_2017_11 [2017/11/24 16:07] – создано slava | izk_check:property_complex_2017_11 [2021/03/25 11:34] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 23: | Строка 23: | ||
| ===== Сверка по видам права зданий/ | ===== Сверка по видам права зданий/ | ||
| Объекты на праве оперативного управления распределены между несколькими графами (" | Объекты на праве оперативного управления распределены между несколькими графами (" | ||
| - | 2908 (всего объектов) - 2703 (оформлены права, итого) - 16 (иные проблемные объекты) = 189 (объектов ОУ, по которым проводятся мероприятия по оформлению имущественных прав, но которые не присутствуют в других столбцах).\\ | + | 2908 (всего объектов) - 2703 (оформлены права, итого) - 17 (иные проблемные объекты) = 188 (объектов ОУ, по которым проводятся мероприятия по оформлению имущественных прав, но которые не присутствуют в других столбцах).\\ |
| - | **Оперативное управление**: | + | **Оперативное управление**: |
| **Аренда**: | **Аренда**: | ||
| **Безвозмездное пользование**: | **Безвозмездное пользование**: | ||
izk_check/property_complex_2017_11.1511528855.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
