izk_check:izk_check_2023_05_02_kis
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| izk_check:izk_check_2023_05_02_kis [2023/05/02 12:04] – создано admin | izk_check:izk_check_2023_05_02_kis [2023/05/02 12:14] (текущий) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| ИЗК - Аналитика объектов недвижимости по видам права: | ИЗК - Аналитика объектов недвижимости по видам права: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | Итого 3 100\\ | + | Итого 3 096\\ |
| - | Площадь 2 409 727.02 кв.м\\ | + | Площадь 2 409 632.12 кв.м\\ |
| - | ("Библиотеки": итого | + | ("Кинотеатры": итого |
| - | Площадь | + | Площадь |
| [[http:// | [[http:// | ||
| Земля: итого 730\\ | Земля: итого 730\\ | ||
| Площадь 37 107 554.94 кв.м\\ | Площадь 37 107 554.94 кв.м\\ | ||
| - | ("Библиотеки": итого | + | ("Кинотеатры": итого |
| - | Площадь | + | Площадь |
| Сводная таблица объектов недвижимости по округам: | Сводная таблица объектов недвижимости по округам: | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
| Площадь: | Площадь: | ||
| Земельных участков 730, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ | Земельных участков 730, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ | ||
| - | ("Библиотеки": | + | ("Кинотеатры": |
| Площадь: | Площадь: | ||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
| Сверка видов права: | Сверка видов права: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | Всего 3 096, "Библиотеки" | + | Всего 3 096, "Кинотеатры" |
| http:// | http:// | ||
| - | Земля: 730 всего, | + | Земля: 730 всего, |
| Адресов на главной странице КИС ([[http:// | Адресов на главной странице КИС ([[http:// | ||
izk_check/izk_check_2023_05_02_kis.1683018254.txt.gz · Последнее изменение: — admin
