izk_check:izk_check_2023_03_07
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| izk_check:izk_check_2023_03_07 [2023/07/04 09:57] – elena | izk_check:izk_check_2023_03_07 [2023/07/25 10:40] (текущий) – удалено admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Сравнение данных внутри КИС ====== | ||
| - | ИЗК - Аналитика объектов недвижимости по видам права: | ||
| - | [[http:// | ||
| - | Итого 3 079\\ | ||
| - | Площадь 2 406 713.62 кв.м\\ | ||
| - | (" | ||
| - | Площадь 108 990.60 кв.м) | ||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | Земля: итого 734\\ | ||
| - | Площадь 37 119 252.32 кв.м\\ | ||
| - | (" | ||
| - | Площадь 1 622 011.70 кв.м) | ||
| - | |||
| - | Сводная таблица объектов недвижимости по округам: | ||
| - | [[http:// | ||
| - | Итого 3 079, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ | ||
| - | Площадь: | ||
| - | Земельных участков 734, количество адресов с неуказанным округом 0, количество адресов с неправильным округом 0.\\ | ||
| - | (" | ||
| - | Площадь: | ||
| - | |||
| - | Площади объектов недвижимости подведомственных учреждений: | ||
| - | [[http:// | ||
| - | Учреждений 328\\ | ||
| - | Количество помещений 3 079, площадь 2 406 713.62 кв.м\\ | ||
| - | Количество земельных участков 734, площадь 37 119 252.32 кв.м\\ | ||
| - | |||
| - | Сверка видов права: | ||
| - | [[http:// | ||
| - | Всего 3 079, " | ||
| - | http:// | ||
| - | Земля: 734 всего, 18 " | ||
| - | |||
| - | Адресов на главной странице КИС ([[http:// | ||
| - | Адресов в статистике ИЗК ([[http:// | ||
| - | |||
| - | **Отчет составил: | ||
izk_check/izk_check_2023_03_07.1688453841.txt.gz · Последнее изменение: — elena
